リーグオブキングダムにおいて、バラックのレベルアップに必要なリソースをまとめています。
Lv | 施設1 | 施設2** | 食物 | 木材 | 石 | 金 | 宝石* |
1 | 城Lv1 | 農場Lv1 | 2.0k | 2.0k | 2.0k | 1.0k | 1 |
2 | 城Lv2 | 農場Lv2 | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 1.3k | 1 |
3 | 城Lv3 | 農場Lv3 | 3.4k | 3.4k | 3.4k | 1.7k | 1 |
4 | 城Lv4 | 農場Lv4 | 4.6k | 4.6k | 4.6k | 2.3k | 3 |
5 | 城Lv5 | 農場Lv5 | 6.0k | 6.0k | 6.0k | 3.0k | 5 |
6 | 城Lv6 | 農場Lv6 | 8.0k | 8.0k | 8.0k | 4.0k | 7 |
7 | 城Lv7 | 農場Lv7 | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 5.2k | 10 |
8 | 城Lv8 | 農場Lv8 | 13.9k | 13.9k | 13.9k | 6.9k | 15 |
9 | 城Lv9 | 農場Lv9 | 18.4k | 18.4k | 18.4k | 9.2k | 23 |
10 | 城Lv10 | 農場Lv10 | 24.3k | 24.3k | 24.3k | 12.1k | 29 |
11 | 城Lv11 | 農場Lv11 | 32.1k | 32.1k | 32.1k | 16.0k | 46 |
12 | 城Lv12 | 農場Lv12 | 42.4k | 42.4k | 42.4k | 21.1k | 56 |
13 | 城Lv13 | 農場Lv13 | 55.9k | 55.9k | 55.9k | 27.9k | 89 |
14 | 城Lv14 | 農場Lv14 | 73.8k | 73.8k | 73.8k | 36.9k | 126 |
15 | 城Lv15 | 農場Lv15 | 97.5k | 97.5k | 97.5k | 48.7k | 156 |
16 | 城Lv16 | 農場Lv16 | 128.7k | 128.7k | 128.7k | 64.3k | 187 |
17 | 城Lv17 | 農場Lv17 | 169.9k | 169.9k | 169.9k | 84.9k | 208 |
18 | 城Lv18 | 農場Lv18 | 224.2k | 224.2k | 224.2k | 112.0k | 269 |
19 | 城Lv19 | 農場Lv19 | 296.0k | 296.0k | 296.0k | 147.9k | 245 |
20 | 城Lv20 | 農場Lv20 | 390.8k | 390.8k | 390.8k | 195.3k | 328 |
21 | 城Lv21 | 農場Lv21 | 515.8k | 515.8k | 515.8k | 257.8k | 384 |
22 | 城Lv22 | 農場Lv22 | 680.9k | 680.9k | 680.9k | 340.3k | 476 |
23 | 城Lv23 | 農場Lv23 | 898.8k | 898.8k | 898.8k | 449.2k | |
24 | 城Lv24 | 農場Lv24 | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 592.9k | 634 |
25 | 城Lv25 | 農場Lv25 | |||||
26 | 城Lv26 | 農場Lv26 | |||||
27 | 城Lv27 | 農場Lv27 | |||||
28 | 城Lv28 | 農場Lv28 | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 1.8M | 784 |
29 | 城Lv29 | 農場Lv29 | 4.7M | 4.7M | 4.7M | 2.3M | 929 |
30 | 城Lv30 | 農場Lv30 |
※バフや効果によって数値がかわります。
**農場=ファーム
まずは、必要な施設レベルを整えます。施設レベルと各リソースが揃ったら、施設をレベルアップさせます。
*宝石=クリスタル。使うとインスタントレベルアップが可能です。ただし施設1,2は満たしている必要があります。