リーグオブキングダムにおいて、交易所のレベルアップに必要なリソースをまとめています。
Lv | 施設1 | 施設2** | 食物 | 木材 | 石 | 金 | 宝石* |
1 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 城Lv2 | 製材所Lv2 | 5.4k | 5.4k | 5.4k | 3.3k | 1 |
3 | 城Lv3 | 製材所Lv3 | 7.2k | 7.2k | 7.2k | 4.5k | 1 |
4 | 城Lv4 | 製材所Lv4 | 9.8k | 9.8k | 9.8k | 6.1k | 4 |
5 | 城Lv5 | 製材所Lv5 | 13.2k | 13.2k | 13.2k | 8.3k | 10 |
6 | 城Lv6 | 製材所Lv6 | 17.9k | 17.9k | 17.9k | 11.2k | 24 |
7 | 城Lv7 | 製材所Lv7 | 24.2k | 24.2k | 24.2k | 15.1k | 31 |
8 | 城Lv8 | 製材所Lv8 | |||||
9 | 城Lv9 | 製材所Lv9 | 44.1k | 44.1k | 44.1k | 27.5k | 61 |
10 | 城Lv10 | 製材所Lv10 | 59.5k | 59.5k | 59.5k | 37.2k | 87 |
11 | 城Lv11 | 製材所Lv11 | 108.5k | 108.5k | 108.5k | 67.8k | 151 |
12 | 城Lv12 | 製材所Lv12 | 146.5k | 146.5k | 146.5k | 91.6k | 217 |
13 | 城Lv13 | 製材所Lv13 | 197.8k | 197.8k | 197.8k | 123.6k | 265 |
14 | 城Lv14 | 製材所Lv14 | 360.6k | 360.6k | 360.6k | 225.4k | 451 |
15 | 城Lv15 | 製材所Lv15 | |||||
16 | 城Lv16 | 製材所Lv16 | 360.6k | 360.6k | 360.6k | 225.4k | 451 |
17 | 城Lv17 | 製材所Lv17 | 486.8k | 486.8k | 486.8k | 304.2k | 512 |
18 | 城Lv18 | 製材所Lv18 | 657.2k | 657.2k | 657.2k | 410.8k | 647 |
19 | 城Lv19 | 製材所Lv19 | 887.3k | 887.3k | 887.3k | 554.5k | 639 |
20 | 城Lv20 | 製材所Lv20 | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 748.6k | 757 |
21 | 城Lv21 | 製材所Lv21 | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.0M | 991 |
22 | 城Lv22 | 製材所Lv22 | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 1.3M | 1190 |
23 | 城Lv23 | 製材所Lv23 | 2.9M | 2.9M | 2.9M | 1.8M | 1270 |
24 | 城Lv24 | 製材所Lv24 | 3.9M | 3.9M | 3.9M | 2.9M | 1,320 |
25 | 城Lv25 | 製材所Lv25 | 5.3M | 5.3M | 5.3M | 3.3M | 1,406 |
26 | 城Lv26 | 製材所Lv26 | |||||
27 | 城Lv27 | 製材所Lv27 | |||||
28 | 城Lv28 | 製材所Lv28 | 13.2M | 13.2M | 13.2M | 8.2M | 4,260 |
29 | 城Lv29 | 製材所Lv29 | |||||
30 | 城Lv30 | 製材所Lv30 |
交易所のレベルアップには城と製材所のレベルが必要になります。それぞれの施設レベルと各リソースが揃ったら、施設をレベルアップさせます。
関連記事:城のレベルアップに必要なリソース一覧
関連記事:製材所のレベルアップに必要なリソース一覧
*宝石=クリスタル。使うとインスタントレベルアップが可能です。ただし施設1,2は満たしている必要があります。
※バフや効果によって、クリスタルの量(建築時間)がかわります。