リーグオブキングダムにおいて、交易所のレベルアップに必要なリソースをまとめています。
Lv | 施設1 | 施設2** | 食物 | 木材 | 石 | 金 | 宝石* |
1 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 城Lv2 | ファームLv2 | |||||
3 | 城Lv3 | ファームLv3 | |||||
4 | 城Lv4 | ファームLv4 | 7.2k | 7.2k | 7.2k | 2.4k | 4 |
5 | 城Lv5 | ファームLv5 | 9.6k | 9.6k | 9.6k | 3.2k | 16 |
6 | 城Lv6 | ファームLv6 | 12.9k | 12.9k | 12.9k | 4.3k | 23 |
7 | 城Lv7 | ファームLv7 | 17.3k | 17.3k | 17.3k | 5.7k | 29 |
8 | 城Lv8 | ファームLv8 | 23.2k | 23.2k | 23.2k | 7.7k | 46 |
9 | 城Lv9 | ファームLv9 | 31.1k | 31.1k | 31.1k | 10.3k | 57 |
10 | 城Lv10 | ファームLv10 | 41.7k | 41.7k | 41.7k | 13.9k | 90 |
11 | 城Lv11 | ファームLv11 | 56.0k | 56.0k | 56.0k | 18.6k | 123 |
12 | 城Lv12 | ファームLv12 | 75.0k | 75.0k | 75.0k | 25.0k | 151 |
13 | 城Lv13 | ファームLv13 | 100.5k | 100.5k | 100.5k | 33.5k | 217 |
14 | 城Lv14 | ファームLv14 | 134.7k | 134.7k | 134.7k | 44.9k | 265 |
15 | 城Lv15 | ファームLv15 | 180.5k | 180.5k | 180.5k | 60.1k | 419 |
16 | 城Lv16 | ファームLv16 | 241.9k | 241.9k | 241.9k | 80.6k | 429 |
17 | 城Lv17 | ファームLv17 | |||||
18 | 城Lv18 | ファームLv18 | 434.4k | 434.4k | 434.4k | 144.8k | 647 |
19 | 城Lv19 | ファームLv19 | 582.1k | 582.1k | 582.1k | 194.0k | 639 |
20 | 城Lv20 | ファームLv20 | 780.0k | 780.0k | 780.0k | 260.0k | 757 |
21 | 城Lv21 | ファームLv21 | M | M | M | ||
22 | 城Lv22 | ファームLv22 | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 456.9k | 1,003 |
23 | 城Lv23 | ファームLv23 | 1.8M | 1.8M | 1.8M | 625.8k | 1,135 |
24 | 城Lv24 | ファームLv24 | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 838.4k | 1,435 |
25 | 城Lv25 | ファームLv25 | 3.3M | 3.3M | 3.3M | 1.1M | |
26 | 城Lv26 | ファームLv26 | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 1.5M | 1,655 |
27 | 城Lv27 | ファームLv27 | |||||
28 | 城Lv28 | ファームLv28 | |||||
29 | 城Lv29 | ファームLv29 | |||||
30 | 城Lv30 | ファームLv30 |
※バフや効果によって数値がかわります。
交易所のレベルアップには城と製材所のレベルが必要になります。それぞれの施設レベルと各リソースが揃ったら、施設をレベルアップさせます。
関連記事:城のレベルアップに必要なリソース一覧
関連記事:製材所のレベルアップに必要なリソース一覧
*宝石=クリスタル。使うとインスタントレベルアップが可能です。ただし施設1,2は満たしている必要があります。