リーグオブキングダムにおいて、トレジャーハウスのレベルアップに必要なリソースをまとめています。
Lv | 施設1 | 施設2** | 食物 | 木材 | 石 | 金 | 宝石* |
1 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 城Lv2 | 金鉱Lv2 | 6.8k | 6.8k | 6.8k | 6.8k | 1 |
3 | 城Lv3 | 金鉱Lv3 | 9.2k | 9.2k | 9.2k | 9.2k | 1 |
4 | 城Lv4 | 金鉱Lv4 | 12.5k | 12.5k | 12.5k | 12.5k | 5 |
5 | 城Lv5 | 金鉱Lv5 | 17.1k | 17.1k | 17.1k | 17.1k | 25 |
6 | 城Lv6 | 金鉱Lv6 | 23.2k | 23.2k | 23.2k | 23.2k | 39 |
7 | 城Lv7 | 金鉱Lv7 | 31.6k | 31.6k | 31.6k | 31.6k | 46 |
8 | 城Lv8 | 金鉱Lv8 | 43.0k | 43.0k | 43.0k | 43.0k | 74 |
9 | 城Lv9 | 金鉱Lv9 | |||||
10 | 城Lv10 | 金鉱Lv10 | 79.5k | 79.5k | 79.5k | 79.5k | 125 |
11 | 城Lv11 | 金鉱Lv11 | 108.2k | 108.2k | 108.2k | 108.2k | |
12 | 城Lv12 | 金鉱Lv12 | |||||
13 | 城Lv13 | 金鉱Lv13 | |||||
14 | 城Lv14 | 金鉱Lv14 | |||||
15 | 城Lv15 | 金鉱Lv15 | |||||
16 | 城Lv16 | 金鉱Lv16 | |||||
17 | 城Lv17 | 金鉱Lv17 | 684.8k | 684.8k | 684.8k | 684.8k | 855 |
18 | 城Lv18 | 金鉱Lv18 | 911.3k | 911.3k | 911.3k | 911.3k | 1,030 |
19 | 城Lv19 | 金鉱Lv19 | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1,152 |
20 | 城Lv20 | 金鉱Lv20 | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1,434 |
21 | 城Lv21 | 金鉱Lv21 | 2.3M | 2.3M | 2.3M | 2.3M | 1,560 |
22 | 城Lv22 | 金鉱Lv22 | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 1,933 |
23 | 城Lv23 | 金鉱Lv23 | 5.8M | 5.8M | 5.8M | 5.8M | 2,291 |
24 | 城Lv24 | 金鉱Lv24 | |||||
25 | 城Lv25 | 金鉱Lv25 | |||||
26 | 城Lv26 | 金鉱Lv26 | 10.9M | 10.9M | 10.9M | 10.9M | 3,351 |
27 | 城Lv27 | 金鉱Lv27 | 14.8M | 14.8M | 14.8M | 14.8M | 5,154 |
28 | 城Lv28 | 金鉱Lv28 | 20.1M | 20.1M | 20.1M | 20.1M | 7,646 |
29 | 城Lv29 | 金鉱Lv29 | 27.4M | 27.4M | 27.4M | 27.4M | |
30 | 城Lv30 | 金鉱Lv30 | 37.2M | 37.2M | 37.2M | 37.2M |
※バフや効果によって数値がかわります。
トレジャーハウスのレベルアップには城と金鉱のレベルが必要になります。それぞれの施設レベルと各リソースが揃ったら、施設をレベルアップさせます。
関連記事:城のレベルアップに必要なリソース一覧
関連記事:金鉱のレベルアップに必要なリソース一覧
*宝石=クリスタル。使うとインスタントレベルアップが可能です。ただし施設1,2は満たしている必要があります。